智能快讯|石头科技04月26日被沪股通减持2.16万股
http://www.jiajuzz.cn 2022-04-27 10:50 家居整装
新浪家居智能家居频道讯 4月26日,石头科技被沪股通减持2.16万股,最新持股量为123.93万股,占公司A股总股本的1.86%。
*注:如有智能家居领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和智能家居品牌方来撩~ 约采访、投稿、推荐好物、商务合作请联系:chuanqun@jiaju.com
相关知识
智能快讯|石头科技04月26日被沪股通减持2.16万股
智能快讯|海尔智家04月06日被沪股通减持923.49万股
智能快讯|海尔智家04月21日被沪股通减持93.88万股
智能快讯|海尔智家04月07日被沪股通减持765.79万股
智能快讯|海尔智家04月19日被沪股通减持86.86万股
智能快讯|石头科技05月17日获沪股通增持4.58万股
智能快讯|海尔智家2月9日被沪股通减持274.3万股
定制快讯|金牌厨柜07月19日被沪股通减持13.28万股
定制快讯|欧派家居3月23日被沪股通减持10.05万股
定制快讯|志邦家居02月15日被沪股通减持35.92万股
相关文章推荐